Prenslibre casanare noticias minuto a minuto

Nuestro canal en youtube PrensaLibreCasanare
Camel ingenieria

Invías reveló resultados del concurso realizado por la UNAL para proveer direcciones territoriales

 La Universidad Nacional de Colombia reveló los resultados del Proceso de Selección en el marco de la resolución 3303 del 30 de julio de 2024, ‘’por la cual se convoca a concurso público abierto para proveer los empleos de Director Territorial de las veintiséis (26) direcciones territoriales del Instituto Nacional de Vías - INVIAS", tras surtirse las diferentes etapas del proceso del concurso.

Para el caso de la territorial Casanare entre más de 60 aspirantes, los mejores puntajes fueron para los Ingenieros, Jazmín Beltrán Camargo, Miguel Cárdenas y Yeferson Peñaloza Riay.

Puntuación consolidada
1    1579    33,014    14,231    10    13,9    71,145
2    1700    36,617    13,515    9,444    9,96    69,536
3    1383    35,588    13,726    9,722    7,716    66,752
4    634    35,073    15,873    9,166    6,6    66,712
5    774    35,588    15,578    6,111    9,34    66,617
6    1720    35,588    13,936    6,666    9,766    65,956
7    2041    33,529    14,315    8,333    8,74    64,917
8    596    34,044    13,81    8,888    6,58    63,322
9    1360    33,014    15,578    8,333    5,583    62,508
10    1505    33,014    14,315    8,611    6,166    62,106
11    1001    32,5              14,947    6,666    4,683    58,796
12    2173    34,558    13,263    8,611    2,25    58,682
13    2150    33,529    12,126    6,944    6,06    58,659
14    838    33,529    13,263    8,888    0,92    56,6
15    1992    34,558    13,894    6,944    1,166    56,562

La terna será enviada al Gobernador Cesar Ortíz Zorro para elegir al nuevo director de la territorial del Invías con jurisdicción en Casanare, Arauca y parte de Boyacá. 



Comentarios

escucha radio online
Cerrar
Cerrar